地球(ちきゅう)は、太陽系の惑星のうち、太陽に3番目に近いものです。太陽系の中では岩石質の「地球型惑星」に分類され、その中で大きさ、質量ともに最大のものです。放射性元素による隕石の年代測定により、誕生してから約46億年経過していると推定されています。地球は太陽系の誕生とほぼ同時に形成されたとしてよいそうです。
地球の環境問題や誕生や歴史を掲載している地球サイト。参考になる地球情報をリアルタイムに掲載。あなたの地球ライフを応援します。
地球ができたのは、今から約46億年前のことです。原料となった物質は、微惑星に含まれていた岩石や金属で、微惑星の衝突・合体の繰り返しによって地球は今の形、大きさを作っていきました。小さいものは大きいものに吸収されていき、徐々に一つの惑星へとまとまっていったのです。地球の元である原始地球は、こうして誕生したのです。
| 46億年前 | 太陽系の誕生(地球の誕生) ガス状の原始太陽系星雲の中で固体粒子が集まって無数の微惑星となり、それらが合体と衝突を繰り返し原始地球となる |
|---|---|
| 45億年前 | 月の誕生 「ジャイアント・インパクト」によって地球から飛散した物質は、引力によって再び集まったとされています。それが、丸くなり月になった |
| 40億年前 | 地球に海ができる、生命の誕生 原始の海の中で化学反応によってしだいに複雑な物質が作られ、生命の素材となるタンパク質や核酸が生まれる |
| 35億年前 | 原始生命の誕生 大気中の水蒸気の多くは雨となって降り注ぎました。降った雨はやがて海へと成長していき、水で覆われた地球に生命が誕生 |
| 27~28億年前 | 光合成の開始 光合成を行うシアノバクテリア(ラン藻)が登場し、コロニーを作って酸素の放出を始め、動物が出現 |
| 19~10億年前 | 大陸の誕生 ローレンシア大陸の誕生とロディニア大陸の誕生する。両性生殖が始まる |
| 6~7億年前 | 氷河期 このころから、地球全体が凍結するほどの寒冷化と温暖化が繰り返し訪れる |
| 5.5~5億年前 | 大陸の誕生 古生代 カンブリア紀,ゴンドワナ大陸の誕生と、ロディニア大陸の分裂貝類、陸上植物、巨大恐竜の出現、魚類の発見、カンブリア紀型動物群が進化を始める |
| 2.5億年前 | 生物絶滅 超大陸パンゲアが分裂を開始し、地球史上最大の生物絶滅事件が起きた。 |
| 500~400万年前 | アフリカで人類が誕生 類人猿の祖先となる狭鼻猿が登場、類人猿から猿人が分かれ現在の人類(新人=ホモ・サピエンス)誕生した |
クレジットカード現金化の情報やポイント、審査、年会費、マイル等を比較ランキングするなら、クレジットカード2010/03/10(Wed) 19:38:16がお勧めです。
2010/03/10(Wed) 19:38:16就職に有利になる資格を比較するなら、資格比較ランキングがお勧めです。